実習内容
第1学年
機械加工基礎 | 旋盤・計測 |
---|---|
電気工事 | 電気工事の基礎 |
手仕上げ | ミニ文鎮の製作 |
板金加工 | ちりとりの製作 |
シーケンス制御 | リレー・空気圧回路、モータ制御 |
ガス溶接 | 技能講習、圧力容器の溶接 |
パソコン | アプリケーションの使い方 |
電子回路 | 論理回路の基礎 |
第二学年
機械加工 | 六面体の製作、ギヤシャフトの製作等 |
---|---|
電子回路 | ロジック回路、整流回路、オシロスコープの取扱い |
シーケンス制御 | リレー、タイマ、 プログラマブルコントローラ |
情報・制御 | プレゼンテーション、C言語による制御 |
CAD | 2次元CADおよび3次元CADによる製図 |
第三学年
工業計測 | マイクロメータの性能試験、歯車、ねじの測定等 |
---|---|
工業材料 | 材料の硬さ試験、引っ張り試験等 |
機械加工 | マシニングセンタの活用、テーブルバイスの製作 |
電子機械 | レゴロボット、CAD・CAM |
授業内容
製図
主な学習内容
- 製図の基礎
- 製作図
- 機械要素の製図
- 設計製図
学習の目的
- 図面の読み書きをできるようになることで作図者と読図者の意思の疎通を円滑に行えるようにします。
情報技術基礎
主な学習内容
- 産業社会と情報技術
- コンピュータの基礎
- コンピュータシステム
- プログラミング
- コンピュータ制御の基礎
学習の目的
- ハードウェア(機械)、ソフトウェア(データ)の両面から情報技術に関する基礎的な知識と技術を習得し情報手段を活用する能力を身に付けます。
工業数理基礎
主な学習内容
- 基礎的な数理
- 単位と数値処理
- 乗り物の数理
- 環境の数理
- 数値処理とグラフ
学習の目的
- 各工業分野における事象の数理処理に関する 知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。